Nuke
ECSTATIC
Inferno
ECSTATIC
Ancient
ECSTATIC
| O‘yinchi | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 55 | 41 | 18 |
|
| 39 | 45 | 15 |
|
| 39 | 47 | 13 |
|
| 46 | 53 | 15 |
|
| 45 | 48 | 7 |
|
| 58 | 37 | 14 |
|
| 51 | 44 | 13 |
|
| 51 | 45 | 21 |
|
| 35 | 48 | 32 |
|
| 37 | 51 | 23 |
| O‘yinchi | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 25 | 12 | 4 |
|
| 11 | 14 | 4 |
|
| 9 | 14 | 4 |
|
| 16 | 18 | 4 |
|
| 25 | 15 | 4 |
|
| 13 | 15 | 2 |
|
| 18 | 17 | 4 |
|
| 15 | 17 | 4 |
|
| 16 | 18 | 9 |
|
| 10 | 20 | 7 |
| O‘yinchi | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 15 | 12 |
|
| 13 | 14 | 3 |
|
| 19 | 14 | 4 |
|
| 20 | 15 | 8 |
|
| 8 | 15 | 3 |
|
| 23 | 11 | 6 |
|
| 15 | 14 | 5 |
|
| 20 | 12 | 7 |
|
| 4 | 18 | 11 |
|
| 11 | 17 | 8 |
| O‘yinchi | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 14 | 2 |
|
| 15 | 17 | 8 |
|
| 11 | 19 | 5 |
|
| 10 | 20 | 3 |
|
| 12 | 18 | 0 |
|
| 22 | 11 | 6 |
|
| 18 | 13 | 4 |
|
| 16 | 16 | 10 |
|
| 15 | 12 | 12 |
|
| 16 | 14 | 8 |
ECSTATIC