Dota 2
Kopite
Dota 2
Kopite
Dota 2
Kopite
| O‘yinchi | K | D | A | GPM | XPM | Zarar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 8 | 14 | 453 | 620 | 15310 |
|
|
| 16 | 16 | 34 | 570 | 833 | 37594 |
|
|
| 3 | 4 | 24 | 605 | 940 | 22455 |
|
|
| 7 | 20 | 39 | 316 | 649 | 21961 |
|
|
| 15 | 14 | 35 | 477 | 650 | 21968 |
|
|
| 22 | 12 | 22 | 797 | 1022 | 39620 |
|
|
| 19 | 14 | 28 | 504 | 702 | 35550 |
|
|
| 20 | 19 | 22 | 463 | 658 | 41089 |
|
|
| 10 | 16 | 43 | 430 | 721 | 20996 |
|
|
| 8 | 14 | 42 | 288 | 472 | 17898 |
| O‘yinchi | K | D | A | GPM | XPM | Zarar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
|
| 7 | 9 | 16 | 570 | 833 | 37594 |
|
|
| 3 | 4 | 24 | 605 | 940 | 22455 |
|
|
| 5 | 8 | 23 | 316 | 649 | 21961 |
|
|
| 9 | 7 | 19 | 477 | 650 | 21968 |
|
|
| 9 | 6 | 9 | 797 | 1022 | 39620 |
|
|
| 11 | 8 | 11 | 504 | 702 | 35550 |
|
|
| 7 | 12 | 9 | 463 | 658 | 41089 |
|
|
| 5 | 6 | 18 | 430 | 721 | 20996 |
|
|
| 3 | 10 | 21 | 288 | 472 | 17898 |
| O‘yinchi | K | D | A | GPM | XPM | Zarar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 8 | 14 | 453 | 620 | 15310 |
|
| 9 | 7 | 18 | 568 | 934 | 34143 | |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
|
| 2 | 12 | 16 | 335 | 372 | 24226 |
|
|
| 6 | 7 | 16 | 324 | 497 | 13353 |
|
|
| 13 | 6 | 13 | 807 | 1033 | 26796 |
|
|
| 8 | 6 | 17 | 637 | 855 | 27581 |
|
|
| 13 | 7 | 13 | 661 | 926 | 22519 |
|
|
| 5 | 10 | 25 | 438 | 847 | 10510 |
|
|
| 5 | 4 | 21 | 446 | 692 | 13553 |
| O‘yinchi | K | D | A | GPM | XPM | Zarar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – |
Kopite