| O‘yinchi | K | D | A | GPM | XPM | Zarar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 22 | 7 | 24 | 848 | 1013 | 43689 |
|
|
| 13 | 3 | 24 | 739 | 1161 | 32715 |
|
|
| 17 | 5 | 25 | 617 | 1049 | 21434 |
|
|
| 12 | 13 | 29 | 365 | 498 | 13004 |
|
|
| 7 | 15 | 34 | 344 | 576 | 9117 |
|
|
| 6 | 13 | 26 | 439 | 574 | 13657 |
|
|
| 12 | 13 | 15 | 518 | 687 | 33226 |
|
|
| 4 | 10 | 16 | 585 | 853 | 22251 |
|
|
| 7 | 20 | 22 | 318 | 480 | 12737 |
|
|
| 14 | 16 | 20 | 383 | 576 | 20450 |
| O‘yinchi | K | D | A | GPM | XPM | Zarar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 4 | 13 | 848 | 1013 | 43689 |
|
|
| 12 | 3 | 11 | 739 | 1161 | 32715 |
|
|
| 7 | 3 | 19 | 617 | 1049 | 21434 |
|
|
| 2 | 9 | 20 | 365 | 498 | 13004 |
|
|
| 5 | 10 | 19 | 344 | 576 | 9117 |
|
|
| 3 | 6 | 20 | 439 | 574 | 13657 |
|
|
| 7 | 7 | 10 | 518 | 687 | 33226 |
|
|
| 4 | 6 | 13 | 585 | 853 | 22251 |
|
|
| 6 | 11 | 15 | 318 | 480 | 12737 |
|
|
| 9 | 9 | 16 | 383 | 576 | 20450 |
| O‘yinchi | K | D | A | GPM | XPM | Zarar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 3 | 11 | 667 | 785 | 18746 |
|
|
| 1 | 0 | 13 | 500 | 673 | 13430 |
|
|
| 10 | 2 | 6 | 690 | 887 | 16831 |
|
|
| 10 | 4 | 9 | 388 | 522 | 12991 |
|
|
| 2 | 5 | 15 | 264 | 431 | 6452 |
|
|
| 3 | 7 | 6 | 337 | 401 | 6796 |
|
|
| 5 | 6 | 5 | 363 | 519 | 10611 |
|
|
| 0 | 4 | 3 | 351 | 384 | 4811 |
|
|
| 1 | 9 | 7 | 235 | 255 | 10361 |
|
|
| 5 | 7 | 4 | 355 | 388 | 10546 |
Komodo