Dota 2
Veroja
Dota 2
Veroja
Dota 2
Veroja
| O‘yinchi | K | D | A | GPM | XPM | Zarar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 30 | 15 | 32 | 757 | 948 | 28789 |
|
|
| 22 | 17 | 33 | 556 | 781 | 27456 |
|
|
| 19 | 11 | 55 | 594 | 909 | 32504 |
|
|
| 15 | 24 | 65 | 419 | 775 | 9694 |
|
|
| 11 | 28 | 42 | 433 | 587 | 12471 |
|
|
| 21 | 9 | 26 | 709 | 957 | 18796 |
|
|
| 26 | 18 | 38 | 644 | 678 | 41812 |
|
|
| 14 | 20 | 44 | 442 | 529 | 14632 |
|
|
| 10 | 27 | 51 | 311 | 489 | 21390 |
|
|
| 22 | 25 | 32 | 333 | 519 | 21147 |
| O‘yinchi | K | D | A | GPM | XPM | Zarar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 6 | 12 | 757 | 948 | 28789 |
|
|
| 5 | 4 | 14 | 556 | 781 | 27456 |
|
|
| 6 | 3 | 20 | 594 | 909 | 32504 |
|
|
| 6 | 8 | 22 | 419 | 775 | 9694 |
|
|
| 6 | 7 | 15 | 433 | 587 | 12471 |
|
|
| 4 | 4 | 4 | 709 | 957 | 18796 |
|
|
| 11 | 5 | 9 | 644 | 678 | 41812 |
|
|
| 3 | 8 | 17 | 442 | 529 | 14632 |
|
|
| 2 | 9 | 13 | 311 | 489 | 21390 |
|
|
| 7 | 10 | 10 | 333 | 519 | 21147 |
| O‘yinchi | K | D | A | GPM | XPM | Zarar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 6 | 5 | 559 | 650 | 21872 |
|
|
| 9 | 8 | 5 | 464 | 609 | 26267 |
|
|
| 4 | 6 | 7 | 408 | 516 | 28739 |
|
|
| 2 | 12 | 15 | 309 | 386 | 9343 |
|
|
| 1 | 12 | 9 | 260 | 329 | 25834 |
|
|
| 7 | 1 | 16 | 886 | 1259 | 19342 |
|
|
| 13 | 2 | 19 | 653 | 996 | 42237 |
|
|
| 6 | 3 | 22 | 575 | 789 | 24683 |
|
|
| 4 | 8 | 25 | 341 | 609 | 12897 |
|
|
| 14 | 7 | 9 | 494 | 699 | 19430 |
| O‘yinchi | K | D | A | GPM | XPM | Zarar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 3 | 15 | 724 | 805 | 25718 |
|
|
| 8 | 5 | 14 | 669 | 735 | 24277 |
|
|
| 9 | 2 | 28 | 615 | 882 | 24908 |
|
|
| 7 | 4 | 28 | 415 | 592 | 9824 |
|
|
| 4 | 9 | 18 | 367 | 497 | 12291 |
|
|
| 10 | 4 | 6 | 629 | 744 | 18776 |
|
|
| 2 | 11 | 10 | 344 | 345 | 25744 |
|
|
| 5 | 9 | 5 | 380 | 437 | 10696 |
|
|
| 4 | 10 | 13 | 316 | 394 | 14350 |
|
|
| 1 | 8 | 13 | 252 | 370 | 8619 |
Veroja