Ancient
kONO
Anubis
kONO
Mirage
kONO
| O‘yinchi | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 63 | 46 | 22 |
|
| 47 | 43 | 22 |
|
| 45 | 41 | 15 |
|
| 51 | 43 | 21 |
|
| 42 | 43 | 13 |
|
| 59 | 39 | 12 |
|
| 42 | 46 | 13 |
|
| 42 | 46 | 20 |
|
| 39 | 61 | 17 |
|
| 33 | 56 | 13 |
| O‘yinchi | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 25 | 23 | 10 |
|
| 22 | 22 | 9 |
|
| 18 | 20 | 1 |
|
| 20 | 22 | 6 |
|
| 14 | 24 | 7 |
|
| 29 | 13 | 5 |
|
| 18 | 19 | 7 |
|
| 21 | 18 | 14 |
|
| 24 | 26 | 9 |
|
| 18 | 23 | 6 |
| O‘yinchi | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 7 | 6 |
|
| 11 | 7 | 6 |
|
| 12 | 9 | 8 |
|
| 15 | 10 | 6 |
|
| 12 | 6 | 4 |
|
| 12 | 12 | 2 |
|
| 10 | 13 | 0 |
|
| 8 | 13 | 1 |
|
| 4 | 16 | 4 |
|
| 5 | 15 | 3 |
| O‘yinchi | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 16 | 6 |
|
| 14 | 14 | 7 |
|
| 15 | 12 | 6 |
|
| 16 | 11 | 9 |
|
| 16 | 13 | 2 |
|
| 18 | 14 | 5 |
|
| 14 | 14 | 6 |
|
| 13 | 15 | 5 |
|
| 11 | 19 | 4 |
|
| 10 | 18 | 4 |
kONO